改良6出なし納入実績(2022/4/26更新)
2022-04-26
改良6出なし納入実績(2022/4/26更新)
年月 | 納入場所 | 依頼者 | 目的 | ドラム缶 |
2018.11 | 岡山県苫田郡 | 公共 | 汚染土浄化 | 6缶 |
2018.12 | 千葉県富里市 | 民間 | 地盤改良工事 | 7缶 |
2019.3 | 秋田県滝沢市 | 半官半民 | 地盤改良工事 | 6缶 |
2019.6 | 秋田県滝沢市 | 半官半民 | 地盤改良工事 | 25缶 |
2019.4 | 愛知県 | 民間 | 地盤改良工事 | 1缶 |
2019.5 | 鳥取県鳥取市 | 公共 | 汚染土浄化 | 4缶 |
2019.9 | 神奈川県藤沢市 | 民間 | 汚染防止 | 1缶 |
2021.6 | 静岡県袋井市 | 民間 | 汚染防止 | 2缶 |
2021.6 | 沖縄県 | 公共 | 地盤改良工事 | 50缶 |
2021.12 | 滋賀県草津市 | 民間 | 汚染土浄化 | 11缶 |
2022.2 | 沖縄県 | 公共 | 地盤改良工事 | 85缶 |
2022.4 | 岡山県東区 | 公共 | 汚染土浄化 | 9缶 |
ご採用いただきありがとうございました。 弊社では製造・販売・運搬まで一貫して行っております。 全国どこでも対応可能ですのでまずはご相談ください。
←「岡山県に改良6出なしドラム缶9缶納入!」前の記事へ 次の記事へ「お問い合わせ、増加しています!」→